![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3778482 ] bluefin 的評論:大美女( 2025-11-14 13:10:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1688495 ] WOHA 的評論:需要很有耐心還有點數以及時間,老司機不推薦( 2025-11-03 01:17:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7639205 ] 掀起來看看就好 的評論:漂亮( 2025-11-03 01:02:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6301898 ] CC 的評論:PRETTY( 2025-11-02 13:16:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5729030 ] 約色 的評論:( 2025-10-25 16:36:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5176960 ] Ubird 的評論:挺不錯的 身材樣貌都好( 2025-10-25 15:57:52 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 14:27 | 14:30 | 3 分鐘 |
| 2 | 02:06 | 03:00 | 54 分鐘 | |
| 3 | 00:43 | 01:56 | 73 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-14 | 17:49 | 18:49 | 60 分鐘 |
| 5 | 00:22 | 02:56 | 154 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-13 | 15:32 | 18:39 | 187 分鐘 |
| 7 | 00:52 | 01:38 | 46 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-12 | 01:46 | 04:15 | 150 分鐘 |
| 9 | 2025-11-11 | 18:26 | 18:40 | 14 分鐘 |
| 10 | 17:58 | 18:22 | 23 分鐘 | |
| 11 | 16:16 | 17:53 | 97 分鐘 | |
| 12 | 15:42 | 16:14 | 32 分鐘 | |
| 13 | 03:18 | 04:12 | 55 分鐘 | |
| 14 | 01:06 | 03:00 | 114 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-07 | 10:46 | 10:52 | 6 分鐘 |
| 16 | 00:47 | 01:30 | 43 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-06 | 14:59 | 16:22 | 83 分鐘 |
| 18 | 14:54 | 14:54 | 0 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-05 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 21 | 23:18 | 23:32 | 14 分鐘 | |
| 22 | 01:18 | 01:57 | 39 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-04 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 25 | 02:17 | 03:20 | 64 分鐘 | |
| 26 | 01:34 | 02:11 | 37 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-03 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 29 | 00:47 | 01:00 | 12 分鐘 | |
| 30 | 00:41 | 00:43 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ass.m583.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









